顯示器:
| 顯示: | 3.2”高對(duì)比度TFT 彩色LCD,分辨率320×240 |
| 顯示屏保護(hù)材質(zhì): | PMMA |
| 分辨率: | 0.1工程單位(默認(rèn)單位) |
| 通道數(shù): | 1~3通道,并列(同時(shí))或單排(交替)顯示 |
| 工程單位: | 3組可設(shè)置單位如°C/°F,%RH,Pa等 |
| 顯示刷新時(shí)間: | <1秒 |
外殼:
| 正面面板材質(zhì): | 316L不銹鋼,厚1.5mm |
| 后部外殼材質(zhì): | 防火ABS+PC UL94 V-0等級(jí) |
| 防護(hù)等級(jí): | 正面IP65(內(nèi)置溫濕度傳感器窗口IP54) |
| 重量: | MINI:約380g;橫排:約450g;豎排:約650g |
技術(shù)規(guī)格:
| 電源: | 16~28VAC/16~35VDC |
| 功耗: | 0.5 VA |
| 模擬輸入: | 最多3×(4~20mA或0~10V);過(guò)壓或誤接保護(hù); 精度< 0.1%FS;阻抗< 250Ω(4~20mA)或>100KΩ(0~10V); 量程范圍:默認(rèn)溫度:0~50°C/濕度0~100%RH/差壓0~60Pa, 可設(shè)置范圍:-50~100°C/0~100%RH/-100~100Pa |
| 模擬輸出: | 最多3×(0~10V),量程范圍同模擬輸入;過(guò)壓或誤接保護(hù);精度≤0.2%FS;負(fù)載>2KΩ |
| 操作按鍵: | 可設(shè)置蜂鳴器(60db@10cm)+閃爍顯示報(bào)警、壓差清零、參數(shù)校準(zhǔn)、背光和顯示設(shè)置功能 |
| 通訊: | 1路USB串口,用于參數(shù)檢查、設(shè)置和診斷 1路RS485Modbus RTU,可讀/寫,9600波特率 |
| 接線端子: | 最大?1.5mm2 |
| 工作環(huán)境: | 0~50°C,0~95%RH(非結(jié)露),空氣和中性氣體 |
| 儲(chǔ)運(yùn)環(huán)境: | -10~70°C |
| 過(guò)程連接: | 內(nèi)置溫/濕度傳感器:面板帶防水透氣過(guò)濾檢測(cè)孔。 內(nèi)置差壓傳感器:背面錐形咀,內(nèi)徑5mm軟管連接, 或可選配面板帶1個(gè)采樣螺絲(有檢測(cè)氣孔 ? |
| 認(rèn)證: | CE |
內(nèi)置溫/濕度/壓差傳感器:
| 溫度 | 濕度 | 壓差 |
| 范圍 | 0~50°C | 0~100%RH | 0~ 60Pa |
| 精度 | 0.4°C或0.3°C (@15~40°C) | 3%或2%RH (@25°C,20~80%RH) | 1%或0.5%FS |
| 非線性 | / | <0.1%RH | / |
| 重復(fù)性 | ±0.1°C | ±0.1%RH | / |
| 遲滯 | / | ±1.0%RH | / |
| 長(zhǎng)期漂移 | <0.02°C/Year | <0.25%RH/Year | <0.5%FS/Year |
| 響應(yīng)時(shí)間 | <120s (慢流速空氣) | <40s (25°C,慢流速空氣) | 0.5~30s |
| 溫漂 | / | / | <0.05%FS/°C(零點(diǎn)), <0.08%FS/°C(滿量程) |
| 溫補(bǔ)范圍 | / | / | 0~50°C |
| 介質(zhì)溫度 | / | / | 0~60°C |
| 工作壓力 | / | / | 10xFS(過(guò)載)15xFS(破壞) |
選型表:
| 型號(hào) | MFDP |
|
|
|
|
|
|
| 嵌入式多功能顯示/變送器 |
| 溫/濕度輸入 |
| 0 1 2 3 8 |
|
|
|
|
|
| 無(wú) 標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)輸入(2通道) 內(nèi)置溫/濕度傳感器,精度0.4C/3% 內(nèi)置溫/濕度傳感器,精度0.3C/2% RS485-Modbus RTU |
| 壓差輸入 |
|
| 0 1 2 3 8 |
|
|
|
|
| 無(wú) 標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)輸入(1通道) 內(nèi)置微壓差傳感器,精度1% 內(nèi)置微壓差傳感器,精度0.5% RS485-Modbus RTU |
| 輸出 |
|
|
| 0 1 2 3 8 |
|
|
|
| 無(wú) 0~10Vx1(壓差) 0~10Vx2(溫/濕度) 0~10Vx3(溫/濕度+壓差) RS485-Modbus RTU |
| 按鍵 |
|
|
|
| 0 1 |
|
|
| 無(wú) 3個(gè)按鍵 |
| 面板壓差采樣 |
|
|
|
|
| 0 1 |
|
| 無(wú) 前面板配壓力采樣螺絲1顆 |
| 面板型式 |
|
|
|
|
|
| M H V |
| MINI型 橫排布置 豎排布置 |
| 面板螺絲孔 |
|
|
|
|
|
|
| 0 1 | 無(wú)螺絲孔 四角有螺絲孔,配不銹鋼螺絲 |
注:
1. 選擇RS485時(shí),僅有選擇通道具備對(duì)應(yīng)功能,未選的通道無(wú)此功能。
2. 當(dāng)選擇內(nèi)置溫/濕度傳感器時(shí),前面板有對(duì)應(yīng)采樣孔。
3. 輸出通道的總數(shù)應(yīng)小于或等于輸入通道的總和,不可超出。
4. MINI型產(chǎn)品不能選擇任何內(nèi)置傳感器,也不能配前面板壓差采樣。